業績ランキングから上場企業を探す

 

売上高順 1561~1580位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 売上高down.gif
1561 星3つ 企業SBIリーシングサービス 5834 証券業 東証グロース 419億円
1562 星1つ 企業エターナルホスピタリティグループ 3193 小売業 東証プライム 419億円
1563 星3つ 企業クリアル 2998 不動産業 東証グロース 418億円
1564 星1つ 企業兼大株主JMDC 4483 情報・通信業 東証プライム 417億円
1565 星3つ 企業property technologies 5527 不動産業 東証グロース 416億円
1566 星4つ 企業兼大株主中央自動車工業 8117 卸売業 東証スタンダード 415億円
1567 星3つ 企業ピックルスホールディングス 2935 食品業 東証プライム 415億円
1568 星1つ 企業田中商事 7619 卸売業 東証スタンダード 414億円
1569 星3つ 企業兼大株主コーセル 6905 電気機器 東証プライム 414億円
1570 星4つ 企業兼大株主立川ブラインド工業 7989 金属製品 東証プライム 414億円
1571 星1つ 企業片倉コープアグリ 4031 化学 東証スタンダード 413億円
1572 星4つ 企業兼大株主藤倉コンポジット 5121 ゴム製品 東証プライム 413億円
1573 星4つ 企業兼大株主千代田インテグレ 6915 電気機器 東証スタンダード 412億円
1574 星3つ 企業JPホールディングス 2749 サービス業 東証プライム 411億円
1575 星2つ 企業兼大株主旭ダイヤモンド工業 6140 機械 東証プライム 410億円
1576 星3つ 企業グリーンズ 6547 サービス業 東証スタンダード 409億円
1577 星2つ 企業中山福 7442 卸売業 東証スタンダード 409億円
1578 星1つ 企業パンチ工業 6165 機械 東証スタンダード 408億円
1579 星4つ 企業ビーアールホールディングス 1726 建設業 東証プライム 407億円
1580 星2つ 企業兼大株主図研 6947 電気機器 東証プライム 407億円

PR
検索