業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 1521~1540位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,883 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1521 | さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 103億円 | |
1522 | GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 東証プライム | 103億円 | |
1523 | メディアスホールディングス | 3154 | 卸売業 | 東証プライム | 103億円 | |
1524 | 田中精密工業 | 7218 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 103億円 | |
1525 | And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 東証プライム | 103億円 | |
1526 | ジェイ・エム・エス | 7702 | 精密機器 | 東証スタンダード | 103億円 | |
1527 | DDグループ | 3073 | 小売業 | 東証プライム | 103億円 | |
1528 | 新日本科学 | 2395 | サービス業 | 東証プライム | 102億円 | |
1529 | カナレ電気 | 5819 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 102億円 | |
1530 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 6615 | 電気機器 | 東証プライム | 102億円 | |
1531 | ムトー精工 | 7927 | 化学 | 東証スタンダード | 102億円 | |
1532 | SMK | 6798 | 電気機器 | 東証プライム | 102億円 | |
1533 | アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 東証スタンダード | 102億円 | |
1534 | 藤倉コンポジット | 5121 | ゴム製品 | 東証プライム | 102億円 | |
1535 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食品業 | 東証プライム | 102億円 | |
1536 | ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 東証プライム | 102億円 | |
1537 | ステムリム | 4599 | 医薬品 | 東証グロース | 102億円 | |
1538 | Fast Fitness Japan | 7092 | サービス業 | 東証プライム | 101億円 | |
1539 | ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 東証スタンダード | 101億円 | |
1540 | グランディハウス | 8999 | 不動産業 | 東証プライム | 101億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング