業績ランキングから上場企業を探す
| 当期純利益順 1501~1520位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 1501 | 9059 | 陸運業 | 東証スタンダード | 22億円 | ||
| 1502 | 6797 | 電気機器 | 東証スタンダード | 22億円 | ||
| 1503 | 1813 | 建設業 | 東証プライム | 22億円 | ||
| 1504 | 5957 | 金属製品 | 東証プライム | 21億円 | ||
| 1505 | 2209 | 食品業 | 東証プライム | 21億円 | ||
| 1506 | 8158 | 卸売業 | 東証プライム | 21億円 | ||
| 1507 | 3771 | 情報・通信業 | 東証プライム | 21億円 | ||
| 1508 | 6989 | 電気機器 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 1509 | 4345 | サービス業 | 東証プライム | 21億円 | ||
| 1510 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 1511 | 1848 | 建設業 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 1512 | 8554 | 銀行業 | 福証 | 21億円 | ||
| 1513 | 9163 | サービス業 | 東証グロース | 21億円 | ||
| 1514 | 9887 | 小売業 | 東証プライム | 21億円 | ||
| 1515 | 1384 | 水産・農林業 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 1516 | 3916 | 情報・通信業 | 東証プライム | 21億円 | ||
| 1517 | 2820 | 食品業 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 1518 | 8275 | 卸売業 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 1519 | 8070 | 卸売業 | 東証プライム | 21億円 | ||
| 1520 | 6411 | 機械 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

