業績ランキングから上場企業を探す
| 371順 1301~1320位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 371 |
| 1301 | 4370 | 情報・通信業 | 東証グロース | -3億円 | ||
| 1302 | 6092 | サービス業 | 東証スタンダード | -3億円 | ||
| 1303 | 4265 | 情報・通信業 | 東証グロース | -3億円 | ||
| 1304 | 218A | 精密機器 | 東証グロース | -3億円 | ||
| 1305 | 4450 | 情報・通信業 | 東証グロース | -3億円 | ||
| 1306 | 7782 | 精密機器 | 東証スタンダード | -3億円 | ||
| 1307 | 157A | サービス業 | 東証グロース | -3億円 | ||
| 1308 | 3260 | 不動産業 | 名証ネクスト | -3億円 | ||
| 1309 | 1786 | 建設業 | 東証プライム | -3億円 | ||
| 1310 | 3551 | 繊維製品 | 東証スタンダード | -3億円 | ||
| 1311 | 2705 | 小売業 | 東証スタンダード | -3億円 | ||
| 1312 | 6262 | 機械 | 東証スタンダード | -3億円 | ||
| 1313 | 4361 | 化学 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 1314 | 3172 | 小売業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 1315 | 7129 | 小売業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 1316 | 9082 | 陸運業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 1317 | 8772 | その他金融業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 1318 | 9969 | 小売業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 1319 | 2882 | 食品業 | 東証プライム | -2億円 | ||
| 1320 | 3323 | 卸売業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

