業績ランキングから上場企業を探す
| 当期純利益順 1161~1180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 1161 | 8928 | 不動産業 | 東証スタンダード | 37億円 | ||
| 1162 | 8093 | 卸売業 | 東証プライム | 37億円 | ||
| 1163 | 1786 | 建設業 | 東証プライム | 37億円 | ||
| 1164 | 7467 | 卸売業 | 東証プライム | 37億円 | ||
| 1165 | 2170 | サービス業 | 東証プライム | 36億円 | ||
| 1166 | 1822 | 建設業 | 東証スタンダード | 36億円 | ||
| 1167 | 1888 | 建設業 | 東証プライム | 36億円 | ||
| 1168 | 3271 | 不動産業 | 東証スタンダード | 36億円 | ||
| 1169 | 4641 | サービス業 | 東証プライム | 36億円 | ||
| 1170 | 9739 | 情報・通信業 | 東証プライム | 36億円 | ||
| 1171 | 9994 | 小売業 | 東証スタンダード | 36億円 | ||
| 1172 | 6369 | 機械 | 東証プライム | 36億円 | ||
| 1173 | 3182 | 小売業 | 東証プライム | 36億円 | ||
| 1174 | 9273 | 卸売業 | 東証プライム | 36億円 | ||
| 1175 | 6137 | 機械 | 東証スタンダード | 36億円 | ||
| 1176 | 6718 | 電気機器 | 東証プライム | 36億円 | ||
| 1177 | 6930 | 電気機器 | 東証スタンダード | 36億円 | ||
| 1178 | 6309 | 機械 | 東証プライム | 36億円 | ||
| 1179 | 3708 | パルプ・紙 | 東証プライム | 36億円 | ||
| 1180 | 7512 | 小売業 | 東証スタンダード | 36億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

