平均年収ランキングから上場企業を探す
| 平均年収順 1021~1040位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,692 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
従業員数(単独) | 平均年齢 |
| 1021 | 食品業 | 558万円 | 214人 | 43.0歳 | ||
| 1022 | 小売業 | 558万円 | 15人 | 39.1歳 | ||
| 1023 | 金属製品 | 558万円 | 517人 | 42.2歳 | ||
| 1024 | 金属製品 | 558万円 | 246人 | 46.2歳 | ||
| 1025 | 金属製品 | 558万円 | 103人 | 42.4歳 | ||
| 1026 | 機械 | 558万円 | 338人 | 41.9歳 | ||
| 1027 | 卸売業 | 558万円 | 278人 | 42.0歳 | ||
| 1028 | 陸運業 | 558万円 | 1,555人 | 48.2歳 | ||
| 1029 | 情報・通信業 | 558万円 | 2,425人 | 46.9歳 | ||
| 1030 | 小売業 | 558万円 | - | 77.0歳 | ||
| 1031 | 小売業 | 559万円 | 4,912人 | 37.0歳 | ||
| 1032 | 情報・通信業 | 559万円 | 84人 | 33.8歳 | ||
| 1033 | 情報・通信業 | 559万円 | 244人 | 36.1歳 | ||
| 1034 | 非鉄金属 | 559万円 | 181人 | 41.5歳 | ||
| 1035 | 精密機器 | 559万円 | 1,100人 | 40.5歳 | ||
| 1036 | その他製品 | 559万円 | 191人 | 37.6歳 | ||
| 1037 | 卸売業 | 559万円 | 332人 | 38.1歳 | ||
| 1038 | 情報・通信業 | 561万円 | 110人 | 41.1歳 | ||
| 1039 | 化学 | 561万円 | 614人 | 46.6歳 | ||
| 1040 | ガラス・土石製品 | 561万円 | 147人 | 45.6歳 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

