業績ランキングから上場企業を探す
| 371順 941~960位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 371 |
| 941 | 7615 | 小売業 | 東証スタンダード | -8億円 | ||
| 942 | 7681 | 卸売業 | 東証スタンダード | -8億円 | ||
| 943 | 4051 | 情報・通信業 | 東証プライム | -8億円 | ||
| 944 | 6022 | 機械 | 東証スタンダード | -8億円 | ||
| 945 | 3393 | 卸売業 | 東証プライム | -8億円 | ||
| 946 | 2612 | 食品業 | 東証スタンダード | -7億円 | ||
| 947 | 2698 | 小売業 | 東証スタンダード | -7億円 | ||
| 948 | 6289 | 機械 | 東証プライム | -7億円 | ||
| 949 | 3140 | 卸売業 | 東証グロース | -7億円 | ||
| 950 | 3068 | 小売業 | 東証スタンダード | -7億円 | ||
| 951 | 4894 | 医薬品 | 東証グロース | -7億円 | ||
| 952 | 4102 | 化学 | 東証スタンダード | -7億円 | ||
| 953 | 3750 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -7億円 | ||
| 954 | 6322 | 機械 | 東証スタンダード | -7億円 | ||
| 955 | 4572 | 医薬品 | 東証グロース | -7億円 | ||
| 956 | 8095 | 卸売業 | 東証プライム | -7億円 | ||
| 957 | 8145 | 卸売業 | 名証メイン | -7億円 | ||
| 958 | 8214 | 小売業 | 東証プライム | -7億円 | ||
| 959 | 4323 | 情報・通信業 | 東証プライム | -7億円 | ||
| 960 | 8167 | 小売業 | 東証プライム | -7億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

