業績ランキングから上場企業を探す

 

売上高順 921~940位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 売上高up.gif
921 星2つ 企業兼大株主スガイ化学工業 4120 化学 東証スタンダード 66億円
922 星2つ 企業エヌアイシ・オートテック 5742 非鉄金属 東証スタンダード 66億円
923 星3つ 企業シイエヌエス 4076 情報・通信業 東証グロース 66億円
924 星3つ 企業HANATOUR JAPAN 6561 サービス業 東証グロース 66億円
925 星4つ 企業兼大株主アドバンスト・メディア 3773 情報・通信業 東証グロース 66億円
926 星2つ 企業フィットイージー 212A サービス業 東証スタンダード 66億円
927 星1つ 企業福島印刷 7870 その他製品 名証メイン 66億円
928 星1つ 企業うるる 3979 情報・通信業 東証グロース 67億円
929 星1つ 企業アイリッジ 3917 情報・通信業 東証グロース 67億円
930 星0つ 企業兼大株主ENECHANGE 4169 情報・通信業 東証グロース 67億円
931 星3つ 企業パワーソリューションズ 4450 情報・通信業 東証グロース 67億円
932 星5つ 企業KYCOMホールディングス 9685 情報・通信業 東証スタンダード 67億円
933 星4つ 企業ミクリード 7687 卸売業 東証グロース 67億円
934 星1つ 企業兼大株主宮入バルブ製作所 6495 機械 東証スタンダード 67億円
935 星2つ 企業鶴弥 5386 ガラス・土石製品 東証スタンダード 68億円
936 星1つ 企業ベイシス 4068 情報・通信業 東証グロース 68億円
937 星3つ 企業ディ・アイ・システム 4421 情報・通信業 東証スタンダード 68億円
938 星1つ 企業ペイクラウドホールディングス 4015 情報・通信業 東証グロース 68億円
939 星1つ 企業JALCOホールディングス 6625 不動産業 東証スタンダード 68億円
940 星1つ 企業フーディソン 7114 卸売業 東証グロース 68億円

PR
検索