業績ランキングから上場企業を探す
| 資本合計順 921~940位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 921 | 6490 | 機械 | 東証プライム | 738億円 | ||
| 922 | 2108 | 食品業 | 東証プライム | 738億円 | ||
| 923 | 5304 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 737億円 | ||
| 924 | 6877 | 電気機器 | 東証スタンダード | 737億円 | ||
| 925 | 1869 | 建設業 | 名証メイン | 737億円 | ||
| 926 | 5563 | 鉄鋼 | 東証プライム | 736億円 | ||
| 927 | 8877 | 不動産業 | 東証プライム | 734億円 | ||
| 928 | 4548 | 医薬品 | 東証プライム | 731億円 | ||
| 929 | 9247 | サービス業 | 東証プライム | 731億円 | ||
| 930 | 6278 | 機械 | 東証プライム | 731億円 | ||
| 931 | 5702 | 非鉄金属 | 東証プライム | 730億円 | ||
| 932 | 7512 | 小売業 | 東証スタンダード | 730億円 | ||
| 933 | 8935 | 不動産業 | 東証プライム | 729億円 | ||
| 934 | 2117 | 食品業 | 東証プライム | 728億円 | ||
| 935 | 7245 | 輸送用機器 | 東証プライム | 727億円 | ||
| 936 | 3186 | 小売業 | 東証プライム | 727億円 | ||
| 937 | 7128 | 卸売業 | 東証プライム | 723億円 | ||
| 938 | 6814 | 電気機器 | 東証プライム | 721億円 | ||
| 939 | 1799 | 建設業 | 東証スタンダード | 716億円 | ||
| 940 | 8364 | 銀行業 | 東証プライム | 716億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

