業績ランキングから上場企業を探す
| 371順 861~880位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 371 |
| 861 | 2588 | 食品業 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 862 | 4977 | 化学 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 863 | 9790 | 情報・通信業 | 東証プライム | 13億円 | ||
| 864 | 1921 | 建設業 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 865 | 6351 | 機械 | 東証プライム | 13億円 | ||
| 866 | 4245 | 化学 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 867 | 8289 | 小売業 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 868 | 3989 | 情報・通信業 | 東証グロース | 13億円 | ||
| 869 | 6904 | 電気機器 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 870 | 6058 | サービス業 | 東証プライム | 13億円 | ||
| 871 | 9709 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 872 | 372A | サービス業 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 873 | 3903 | 情報・通信業 | 東証プライム | 12億円 | ||
| 874 | 2694 | 小売業 | 東証スタンダード | 12億円 | ||
| 875 | 3040 | 情報・通信業 | 東証プライム | 12億円 | ||
| 876 | 6045 | サービス業 | 東証グロース | 12億円 | ||
| 877 | 6615 | 電気機器 | 東証プライム | 12億円 | ||
| 878 | 6989 | 電気機器 | 東証スタンダード | 12億円 | ||
| 879 | 2359 | 情報・通信業 | 東証プライム | 12億円 | ||
| 880 | 1430 | 建設業 | 東証スタンダード | 12億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

