業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 421~440位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益up.gif
421 星1つ 企業シャノン 3976 情報・通信業 東証グロース -1億円
422 星1つ 企業ツインバード 6897 電気機器 東証スタンダード -1億円
423 星1つ 企業清和中央ホールディングス 7531 卸売業 東証スタンダード -1億円
424 星1つ 企業ギックス 9219 サービス業 東証グロース -9900万円
425 星1つ 企業いつも 7694 小売業 東証グロース -9800万円
426 星1つ 企業アルテック 9972 卸売業 東証スタンダード -9800万円
427 星1つ 企業インタートレード 3747 情報・通信業 東証スタンダード -9700万円
428 星2つ 企業エス・サイエンス 5721 非鉄金属 東証スタンダード -9600万円
429 星3つ 企業一蔵 6186 サービス業 東証スタンダード -9600万円
430 星1つ 企業三ツ知 3439 金属製品 東証スタンダード -9500万円
431 星1つ 企業プラコー 6347 機械 東証スタンダード -9500万円
432 星1つ 企業ReYuu Japan 9425 情報・通信業 東証スタンダード -8600万円
433 星3つ 企業フレンドリー 8209 小売業 東証スタンダード -8500万円
434 星1つ 企業御園座 9664 サービス業 名証メイン -8500万円
435 星1つ 企業まぐまぐ 4059 情報・通信業 東証スタンダード -8400万円
436 星1つ 企業中日本興業 9643 サービス業 名証メイン -8400万円
437 星1つ 企業兼大株主オリジン 6513 電気機器 東証スタンダード -8300万円
438 星1つ 企業VALUENEX 4422 情報・通信業 東証グロース -8200万円
439 星0つ 企業ソフトフロントホールディングス 2321 情報・通信業 東証グロース -8100万円
440 星1つ 企業アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 サービス業 東証グロース -7900万円

PR
検索