業績ランキングから上場企業を探す

 

資本合計順 3781~3800位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,908 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 資本合計down.gif
3781 星1つ 企業S&J 5599 情報・通信業 東証グロース 該当なし
3782 星1つ 企業ヒューマンテクノロジーズ 5621 情報・通信業 東証グロース 該当なし
3783 星2つ 企業全保連 5845 その他金融業 東証スタンダード 該当なし
3784 星3つ 企業早稲田学習研究会 5869 サービス業 東証スタンダード 該当なし
3785 星3つ 企業ナルネットコミュニケーションズ 5870 サービス業 東証グロース 該当なし
3786 星1つ 企業yutori 5892 小売業 東証グロース 該当なし
3787 星1つ 企業兼大株主昭和鉄工 5953 金属製品 福証 該当なし
3788 星4つ 企業兼大株主岡部 5959 金属製品 東証プライム 該当なし
3789 星4つ 企業兼大株主フジマック 5965 金属製品 東証スタンダード 該当なし
3790 星3つ 企業日本スキー場開発 6040 サービス業 東証グロース 該当なし
3791 星1つ 企業イトクロ 6049 サービス業 東証グロース 該当なし
3792 星3つ 企業兼大株主イー・ガーディアン 6050 サービス業 東証プライム 該当なし
3793 星1つ 企業兼大株主バリューHR 6078 サービス業 東証プライム 該当なし
3794 星3つ 企業兼大株主シンメンテホールディングス 6086 サービス業 東証グロース 該当なし
3795 星1つ 企業メドピア 6095 サービス業 東証プライム 該当なし
3796 星4つ 企業小田原エンジニアリング 6149 機械 東証スタンダード 該当なし
3797 星2つ 企業ブランジスタ 6176 サービス業 東証グロース 該当なし
3798 星1つ 企業AppBank 6177 サービス業 東証グロース 該当なし
3799 星3つ 企業ベルシステム24ホールディングス 6183 サービス業 東証プライム 該当なし
3800 星3つ 企業ストライク 6196 サービス業 東証プライム 該当なし

PR
検索