業績ランキングから上場企業を探す
| 当期純利益順 3561~3580位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,873 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 3561 | 3941 | パルプ・紙 | 東証プライム | 289億円 | ||
| 3562 | 7327 | 銀行業 | 東証プライム | 293億円 | ||
| 3563 | 5947 | 金属製品 | 東証プライム | 296億円 | ||
| 3564 | 6588 | 電気機器 | 東証プライム | 299億円 | ||
| 3565 | 1721 | 建設業 | 東証プライム | 300億円 | ||
| 3566 | 7240 | 輸送用機器 | 東証プライム | 303億円 | ||
| 3567 | 7180 | 銀行業 | 東証プライム | 303億円 | ||
| 3568 | 6674 | 電気機器 | 東証プライム | 304億円 | ||
| 3569 | 9065 | 陸運業 | 東証プライム | 307億円 | ||
| 3570 | 9989 | 小売業 | 東証プライム | 307億円 | ||
| 3571 | 6532 | サービス業 | 東証プライム | 307億円 | ||
| 3572 | 3349 | 小売業 | 東証プライム | 309億円 | ||
| 3573 | 7189 | 銀行業 | 東証プライム | 309億円 | ||
| 3574 | 4527 | 医薬品 | 東証プライム | 310億円 | ||
| 3575 | 7173 | 銀行業 | 東証プライム | 313億円 | ||
| 3576 | 3405 | 化学 | 東証プライム | 317億円 | ||
| 3577 | 9147 | 陸運業 | 東証プライム | 317億円 | ||
| 3578 | 5444 | 鉄鋼 | 東証プライム | 318億円 | ||
| 3579 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 318億円 | ||
| 3580 | 2702 | 小売業 | 東証スタンダード | 319億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

