平均年収ランキングから上場企業を探す

 
平均年収順 3421~3440位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 業種 平均年収up.gif 従業員数(単独) 平均年齢
3421 星4つ 企業兼大株主関西電力 電気・ガス業 831万円 8,416人 42.8歳
3422 星1つ 企業セブン&アイ・ホールディングス 小売業 832万円 1,097人 44.6歳
3423 星0つ 企業サスメド 情報・通信業 832万円 39人 37.9歳
3424 星1つ 企業兼大株主東京電力ホールディングス 電気・ガス業 832万円 7,200人 45.2歳
3425 星2つ 企業カプコン 情報・通信業 832万円 3,186人 37.8歳
3426 星5つ 企業兼大株主セイコーグループ 精密機器 833万円 169人 44.3歳
3427 星3つ 企業明豊エンタープライズ 不動産業 833万円 47人 33.6歳
3428 星4つ 企業兼大株主西松建設 建設業 833万円 2,892人 44.7歳
3429 星2つ 企業西武ホールディングス 陸運業 833万円 323人 40.7歳
3430 星1つ 企業モンスターラボ 情報・通信業 834万円 19人 38.0歳
3431 星4つ 企業兼大株主住友重機械工業 機械 834万円 4,410人 43.2歳
3432 星4つ 企業バッファロー 電気機器 834万円 30人 43.1歳
3433 星4つ 企業エスリード 不動産業 834万円 192人 33.6歳
3434 星3つ 企業メタウォーター 電気・ガス業 834万円 1,696人 43.1歳
3435 星3つ 企業兼大株主ファーストブラザーズ 不動産業 835万円 29人 41.8歳
3436 星2つ 企業兼大株主エフアンドエム サービス業 835万円 730人 38.0歳
3437 星2つ 企業兼大株主IHI 機械 835万円 7,840人 41.8歳
3438 星3つ 企業兼大株主大東建託 不動産業 836万円 8,172人 44.1歳
3439 星0つ 企業Kaizen Platform 情報・通信業 836万円 47人 39.3歳
3440 星2つ 企業兼大株主東急建設 建設業 838万円 2,471人 43.9歳

PR
検索