業績ランキングから上場企業を探す
| 営業C/F順 3401~3420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,873 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
| 3401 | 8066 | 卸売業 | 東証スタンダード | 254億円 | ||
| 3402 | 6028 | サービス業 | 東証プライム | 254億円 | ||
| 3403 | 4272 | 化学 | 東証プライム | 255億円 | ||
| 3404 | 3167 | 卸売業 | 東証プライム | 257億円 | ||
| 3405 | 8416 | 銀行業 | 東証スタンダード | 258億円 | ||
| 3406 | 3475 | 不動産業 | 東証プライム | 258億円 | ||
| 3407 | 8848 | 不動産業 | 東証プライム | 258億円 | ||
| 3408 | 8850 | 不動産業 | 東証プライム | 259億円 | ||
| 3409 | 9869 | 卸売業 | 東証プライム | 259億円 | ||
| 3410 | 7130 | 卸売業 | 東証プライム | 259億円 | ||
| 3411 | 8876 | サービス業 | 東証プライム | 259億円 | ||
| 3412 | 3387 | 小売業 | 東証プライム | 259億円 | ||
| 3413 | 6890 | 電気機器 | 東証スタンダード | 260億円 | ||
| 3414 | 4927 | 化学 | 東証プライム | 261億円 | ||
| 3415 | 7581 | 小売業 | 東証プライム | 262億円 | ||
| 3416 | 1860 | 建設業 | 東証プライム | 264億円 | ||
| 3417 | 9409 | 情報・通信業 | 東証プライム | 265億円 | ||
| 3418 | 2810 | 食品業 | 東証プライム | 265億円 | ||
| 3419 | 6268 | 機械 | 東証プライム | 266億円 | ||
| 3420 | 4206 | 化学 | 東証プライム | 267億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

