業績ランキングから上場企業を探す
| 資本合計順 3261~3280位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 3261 | 6436 | 機械 | 東証プライム | 1359億円 | ||
| 3262 | 4569 | 医薬品 | 東証プライム | 1362億円 | ||
| 3263 | 8362 | 銀行業 | 東証プライム | 1363億円 | ||
| 3264 | 6407 | 機械 | 東証プライム | 1365億円 | ||
| 3265 | 1946 | 建設業 | 東証プライム | 1366億円 | ||
| 3266 | 6951 | 電気機器 | 東証プライム | 1366億円 | ||
| 3267 | 6526 | 電気機器 | 東証プライム | 1370億円 | ||
| 3268 | 4544 | サービス業 | 東証プライム | 1371億円 | ||
| 3269 | 7817 | その他製品 | 東証プライム | 1372億円 | ||
| 3270 | 1762 | 建設業 | 東証プライム | 1377億円 | ||
| 3271 | 6622 | 電気機器 | 東証プライム | 1383億円 | ||
| 3272 | 8194 | 小売業 | 東証プライム | 1384億円 | ||
| 3273 | 9699 | サービス業 | 東証プライム | 1385億円 | ||
| 3274 | 6508 | 電気機器 | 東証プライム | 1387億円 | ||
| 3275 | 8399 | 銀行業 | 東証プライム | 1398億円 | ||
| 3276 | 7846 | その他製品 | 東証プライム | 1398億円 | ||
| 3277 | 6376 | 精密機器 | 東証プライム | 1400億円 | ||
| 3278 | 6804 | 電気機器 | 東証プライム | 1403億円 | ||
| 3279 | 3774 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1406億円 | ||
| 3280 | 8595 | 証券業 | 東証プライム | 1411億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

