業績ランキングから上場企業を探す
| 売上高順 3241~3260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,873 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 3241 | 8410 | 銀行業 | 東証プライム | 2144億円 | ||
| 3242 | 6966 | 電気機器 | 東証プライム | 2148億円 | ||
| 3243 | 8084 | 卸売業 | 東証プライム | 2157億円 | ||
| 3244 | 7732 | 精密機器 | 東証プライム | 2160億円 | ||
| 3245 | 2760 | 卸売業 | 東証プライム | 2163億円 | ||
| 3246 | 1950 | 建設業 | 東証プライム | 2169億円 | ||
| 3247 | 2659 | 小売業 | 東証プライム | 2185億円 | ||
| 3248 | 7256 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 2188億円 | ||
| 3249 | 5232 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 2194億円 | ||
| 3250 | 3946 | パルプ・紙 | 東証プライム | 2196億円 | ||
| 3251 | 8159 | 卸売業 | 東証プライム | 2201億円 | ||
| 3252 | 8334 | 銀行業 | 東証プライム | 2204億円 | ||
| 3253 | 6807 | 電気機器 | 東証プライム | 2216億円 | ||
| 3254 | 8059 | 卸売業 | 東証プライム | 2217億円 | ||
| 3255 | 1941 | 建設業 | 東証プライム | 2218億円 | ||
| 3256 | 2918 | 食品業 | 東証プライム | 2224億円 | ||
| 3257 | 4272 | 化学 | 東証プライム | 2225億円 | ||
| 3258 | 6849 | 電気機器 | 東証プライム | 2254億円 | ||
| 3259 | 3612 | 繊維製品 | 東証プライム | 2256億円 | ||
| 3260 | 6622 | 電気機器 | 東証プライム | 2263億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

