業績ランキングから上場企業を探す
| 営業C/F順 3061~3080位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
| 3061 | 149A | 情報・通信業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 3062 | 6347 | 機械 | 東証スタンダード | 1億円 | ||
| 3063 | 3066 | 小売業 | 名証メイン | 1億円 | ||
| 3064 | 3136 | 小売業 | 札証アンビシャス | 9800万円 | ||
| 3065 | 2341 | サービス業 | 東証スタンダード | 9700万円 | ||
| 3066 | 9337 | サービス業 | 東証グロース | 9700万円 | ||
| 3067 | 246A | サービス業 | 東証グロース | 9600万円 | ||
| 3068 | 7707 | 精密機器 | 東証グロース | 9500万円 | ||
| 3069 | 2342 | サービス業 | 東証グロース | 9400万円 | ||
| 3070 | 9767 | サービス業 | 東証スタンダード | 9400万円 | ||
| 3071 | 3358 | 小売業 | 東証スタンダード | 9300万円 | ||
| 3072 | 3461 | 不動産業 | 東証スタンダード | 9300万円 | ||
| 3073 | 3652 | 情報・通信業 | 東証グロース | 9300万円 | ||
| 3074 | 3824 | 情報・通信業 | 福証Q-Board | 9200万円 | ||
| 3075 | 3907 | 情報・通信業 | 東証グロース | 9200万円 | ||
| 3076 | 6862 | 電気機器 | 東証スタンダード | 9200万円 | ||
| 3077 | 2683 | 小売業 | 東証スタンダード | 8900万円 | ||
| 3078 | 7140 | 小売業 | 東証グロース | 8900万円 | ||
| 3079 | 4394 | 情報・通信業 | 東証グロース | 8600万円 | ||
| 3080 | 4650 | サービス業 | 東証スタンダード | 8500万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

