業績ランキングから上場企業を探す
| 売上高順 3021~3040位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 3021 | 9685 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 67億円 | ||
| 3022 | 4450 | 情報・通信業 | 東証グロース | 67億円 | ||
| 3023 | 7692 | 電気・ガス業 | 東証スタンダード | 67億円 | ||
| 3024 | 4169 | 情報・通信業 | 東証グロース | 67億円 | ||
| 3025 | 3917 | 情報・通信業 | 東証グロース | 67億円 | ||
| 3026 | 3625 | 情報・通信業 | 東証グロース | 67億円 | ||
| 3027 | 7320 | その他金融業 | 東証グロース | 67億円 | ||
| 3028 | 3979 | 情報・通信業 | 東証グロース | 67億円 | ||
| 3029 | 7725 | 精密機器 | 東証プライム | 66億円 | ||
| 3030 | 3773 | 情報・通信業 | 東証グロース | 66億円 | ||
| 3031 | 6561 | サービス業 | 東証グロース | 66億円 | ||
| 3032 | 4885 | 医薬品 | 東証スタンダード | 66億円 | ||
| 3033 | 5742 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 66億円 | ||
| 3034 | 7378 | サービス業 | 東証グロース | 66億円 | ||
| 3035 | 4728 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 66億円 | ||
| 3036 | 5885 | 卸売業 | 東証スタンダード | 66億円 | ||
| 3037 | 4120 | 化学 | 東証スタンダード | 66億円 | ||
| 3038 | 8798 | 保険業 | 東証プライム | 66億円 | ||
| 3039 | 6180 | サービス業 | 東証グロース | 66億円 | ||
| 3040 | 5031 | 情報・通信業 | 東証グロース | 65億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

