業績ランキングから上場企業を探す
| 371順 2961~2980位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 371 |
| 2961 | 6333 | 機械 | 東証プライム | 11億円 | ||
| 2962 | 319A | 金属製品 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 2963 | 6237 | 機械 | 東証プライム | 11億円 | ||
| 2964 | 6817 | 電気機器 | 東証プライム | 11億円 | ||
| 2965 | 6255 | 機械 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 2966 | 9171 | 海運業 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 2967 | 3558 | 小売業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 2968 | 4998 | 化学 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 2969 | 7673 | 卸売業 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 2970 | 341A | 建設業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 2971 | 3983 | 情報・通信業 | 東証プライム | 11億円 | ||
| 2972 | 366A | サービス業 | 東証グロース | 12億円 | ||
| 2973 | 4320 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 12億円 | ||
| 2974 | 6840 | 電気機器 | 東証スタンダード | 12億円 | ||
| 2975 | 2321 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | ||
| 2976 | 2170 | サービス業 | 東証プライム | 12億円 | ||
| 2977 | 2216 | 食品業 | 東証スタンダード | 12億円 | ||
| 2978 | 2221 | 食品業 | 東証スタンダード | 12億円 | ||
| 2979 | 147A | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | ||
| 2980 | 177A | 化学 | 東証グロース | 12億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

