業績ランキングから上場企業を探す
| 売上高順 2741~2760位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 2741 | 7058 | サービス業 | 東証スタンダード | 101億円 | ||
| 2742 | 6267 | 機械 | 東証スタンダード | 101億円 | ||
| 2743 | 7127 | 小売業 | 東証スタンダード | 100億円 | ||
| 2744 | 5367 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 100億円 | ||
| 2745 | 6897 | 電気機器 | 東証スタンダード | 100億円 | ||
| 2746 | 3571 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 100億円 | ||
| 2747 | 3386 | 卸売業 | 東証スタンダード | 100億円 | ||
| 2748 | 3992 | 情報・通信業 | 東証プライム | 100億円 | ||
| 2749 | 7368 | サービス業 | 東証スタンダード | 100億円 | ||
| 2750 | 2993 | 不動産業 | 東証スタンダード | 100億円 | ||
| 2751 | 2540 | 食品業 | 東証プライム | 100億円 | ||
| 2752 | 9341 | サービス業 | 東証プライム | 100億円 | ||
| 2753 | 5255 | 情報・通信業 | 東証グロース | 100億円 | ||
| 2754 | 7133 | 小売業 | 東証グロース | 99億円 | ||
| 2755 | 2326 | 情報・通信業 | 東証プライム | 99億円 | ||
| 2756 | 7775 | 精密機器 | 東証スタンダード | 99億円 | ||
| 2757 | 2683 | 小売業 | 東証スタンダード | 99億円 | ||
| 2758 | 6678 | 電気機器 | 東証スタンダード | 99億円 | ||
| 2759 | 6927 | 電気機器 | 東証スタンダード | 98億円 | ||
| 2760 | 2425 | サービス業 | 東証スタンダード | 98億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

