業績ランキングから上場企業を探す
| 371順 2681~2700位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 371 |
| 2681 | 4212 | 化学 | 東証プライム | 6億円 | ||
| 2682 | 3930 | 情報・通信業 | 東証グロース | 6億円 | ||
| 2683 | 2220 | 食品業 | 東証プライム | 6億円 | ||
| 2684 | 6557 | サービス業 | 東証グロース | 6億円 | ||
| 2685 | 9955 | 卸売業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 2686 | 7877 | 化学 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 2687 | 2831 | 食品業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 2688 | 4498 | 情報・通信業 | 東証グロース | 6億円 | ||
| 2689 | 9474 | 情報・通信業 | 東証プライム | 6億円 | ||
| 2690 | 4994 | 化学 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 2691 | 3302 | 繊維製品 | 東証プライム | 6億円 | ||
| 2692 | 6027 | サービス業 | 東証プライム | 7億円 | ||
| 2693 | 7371 | サービス業 | 東証グロース | 7億円 | ||
| 2694 | 5139 | 情報・通信業 | 東証グロース | 7億円 | ||
| 2695 | 4957 | 化学 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 2696 | 7510 | 卸売業 | 東証プライム | 7億円 | ||
| 2697 | 7354 | サービス業 | 東証プライム | 7億円 | ||
| 2698 | 219A | 医薬品 | 東証グロース | 7億円 | ||
| 2699 | 7962 | その他製品 | 東証プライム | 7億円 | ||
| 2700 | 2354 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

