業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 2621~2640位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
2621 星3つ 企業ヒップ 2136 サービス業 東証スタンダード 4億円
2622 星2つ 企業大英産業 2974 不動産業 福証 4億円
2623 星3つ 企業兼大株主昭和化学工業 4990 化学 東証スタンダード 4億円
2624 星3つ 企業兼大株主旭コンクリート工業 5268 ガラス・土石製品 東証スタンダード 4億円
2625 星2つ 企業リヒトラブ 7975 その他製品 東証スタンダード 4億円
2626 星3つ 企業川辺 8123 卸売業 東証スタンダード 4億円
2627 星1つ 企業ディーブイエックス 3079 卸売業 東証スタンダード 4億円
2628 星3つ 企業兼大株主ベステラ 1433 建設業 東証プライム 4億円
2629 星4つ 企業日本プリメックス 2795 卸売業 東証スタンダード 4億円
2630 星1つ 企業兼大株主ソトー 3571 繊維製品 東証スタンダード 4億円
2631 星3つ 企業ビリングシステム 3623 情報・通信業 東証グロース 4億円
2632 星1つ 企業兼大株主ナガホリ 8139 卸売業 東証スタンダード 4億円
2633 星4つ 企業エフビー介護サービス 9220 サービス業 東証スタンダード 4億円
2634 星4つ 企業カドス・コーポレーション 211A 建設業 東証スタンダード 4億円
2635 星2つ 企業兼大株主中村屋 2204 食品業 東証スタンダード 4億円
2636 星1つ 企業兼大株主河合楽器製作所 7952 その他製品 東証プライム 4億円
2637 星1つ 企業兼大株主ブロードバンドタワー 3776 情報・通信業 東証スタンダード 4億円
2638 星3つ 企業ヒューマンクリエイションホールディングス 7361 サービス業 東証グロース 4億円
2639 星1つ 企業エムビーエス 1401 建設業 東証グロース 4億円
2640 星1つ 企業グリッド 5582 情報・通信業 東証グロース 4億円

PR
検索