業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 2581~2600位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,874 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
2581 | ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
2582 | ジャパニアス | 9558 | サービス業 | 東証グロース | 5億円 | |
2583 | パレモ・ホールディングス | 2778 | 小売業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
2584 | No.1 | 3562 | 卸売業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
2585 | ソトー | 3571 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 5億円 | |
2586 | イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
2587 | シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
2588 | ココルポート | 9346 | サービス業 | 東証グロース | 5億円 | |
2589 | ハブ | 3030 | 小売業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
2590 | ペイクラウドホールディングス | 4015 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
2591 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 東証スタンダード | 5億円 | |
2592 | 盟和産業 | 7284 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5億円 | |
2593 | タメニー | 6181 | サービス業 | 東証グロース | 5億円 | |
2594 | 東洋機械金属 | 6210 | 機械 | 東証スタンダード | 5億円 | |
2595 | ジェーソン | 3080 | 小売業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
2596 | ヒップ | 2136 | サービス業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
2597 | JTP | 2488 | サービス業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
2598 | エムビーエス | 1401 | 建設業 | 東証グロース | 5億円 | |
2599 | ケアサービス | 2425 | サービス業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
2600 | 日本プリメックス | 2795 | 卸売業 | 東証スタンダード | 5億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング