業績ランキングから上場企業を探す
| 当期純利益順 2501~2520位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 2501 | 7610 | 小売業 | 東証スタンダード | 5億円 | ||
| 2502 | 1768 | 建設業 | 東証スタンダード | 5億円 | ||
| 2503 | 352A | サービス業 | 東証グロース | 5億円 | ||
| 2504 | 5956 | 金属製品 | 東証スタンダード | 5億円 | ||
| 2505 | 7030 | サービス業 | 東証スタンダード | 5億円 | ||
| 2506 | 8040 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 5億円 | ||
| 2507 | 4270 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | ||
| 2508 | 5997 | 金属製品 | 東証スタンダード | 4億円 | ||
| 2509 | 3238 | 不動産業 | 東証スタンダード | 4億円 | ||
| 2510 | 6549 | サービス業 | 東証スタンダード | 4億円 | ||
| 2511 | 1431 | 建設業 | 東証グロース | 4億円 | ||
| 2512 | 7352 | サービス業 | 東証グロース | 4億円 | ||
| 2513 | 9976 | 小売業 | 東証スタンダード | 4億円 | ||
| 2514 | 1443 | 建設業 | 東証スタンダード | 4億円 | ||
| 2515 | 3918 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 4億円 | ||
| 2516 | 6217 | 機械 | 東証スタンダード | 4億円 | ||
| 2517 | 1999 | 建設業 | 福証 | 4億円 | ||
| 2518 | 3024 | 卸売業 | 東証スタンダード | 4億円 | ||
| 2519 | 7264 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 4億円 | ||
| 2520 | 8999 | 不動産業 | 東証プライム | 4億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

