業績ランキングから上場企業を探す
| 371順 2441~2460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 371 |
| 2441 | 3089 | 卸売業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 2442 | 3787 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 2443 | 4054 | 情報・通信業 | 東証グロース | -2億円 | ||
| 2444 | 6942 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 2445 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 2446 | 9610 | サービス業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 2447 | 9647 | サービス業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 2448 | 3800 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 2449 | 7946 | その他製品 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 2450 | 4420 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 2451 | 3634 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 2452 | 3663 | 情報・通信業 | 東証プライム | -2億円 | ||
| 2453 | 6497 | 機械 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 2454 | 9212 | サービス業 | 東証グロース | -2億円 | ||
| 2455 | 4027 | 化学 | 東証プライム | -2億円 | ||
| 2456 | 8254 | 小売業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 2457 | 4428 | 情報・通信業 | 東証グロース | -2億円 | ||
| 2458 | 5195 | ゴム製品 | 東証プライム | -2億円 | ||
| 2459 | 7943 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | -2億円 | ||
| 2460 | 2769 | 小売業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

