業績ランキングから上場企業を探す

 

371順 2441~2460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,819 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 371down.gif
2441 星3つ 企業タカヨシホールディングス 9259 サービス業 東証グロース -4500万円
2442 星1つ 企業コーチ・エィ 9339 サービス業 東証スタンダード -4500万円
2443 星3つ 企業カワタ 6292 機械 東証スタンダード -4600万円
2444 星3つ 企業兼大株主フロンティア 4250 化学 福証Q-Board -4700万円
2445 星3つ 企業兼大株主サンゲツ 8130 卸売業 東証プライム -4700万円
2446 星1つ 企業G-FACTORY 3474 不動産業 東証グロース -4800万円
2447 星1つ 企業セイファート 9213 サービス業 東証スタンダード -4800万円
2448 星3つ 企業兼大株主CKサンエツ 5757 非鉄金属 東証プライム -4900万円
2449 星2つ 企業アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 サービス業 東証グロース -4900万円
2450 星1つ 企業フレンドリー 8209 小売業 東証スタンダード -4900万円
2451 星1つ 企業イルグルム 3690 情報・通信業 東証グロース -5000万円
2452 星1つ 企業兼大株主フィスコ 3807 情報・通信業 東証グロース -5100万円
2453 星1つ 企業大阪油化工業 4124 化学 東証スタンダード -5100万円
2454 星3つ 企業兼大株主大東銀行 8563 銀行業 東証スタンダード -5100万円
2455 星3つ 企業ステップ 9795 サービス業 東証プライム -5200万円
2456 星3つ 企業バイク王&カンパニー 3377 卸売業 東証スタンダード -5300万円
2457 星2つ 企業兼大株主ファブリカホールディングス 4193 情報・通信業 東証スタンダード -5300万円
2458 星1つ 企業ピーエイ 4766 サービス業 東証スタンダード -5300万円
2459 星2つ 企業兼大株主トレーディア 9365 倉庫・運輸関連業 東証スタンダード -5300万円
2460 星1つ 企業ヘッドウォータース 4011 情報・通信業 東証グロース -5400万円

PR
検索