業績ランキングから上場企業を探す
| 売上高順 2401~2420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 | 
          
| 2401 | 6803 | 電気機器 | 東証スタンダード | 156億円 | ||
| 2402 | 2492 | サービス業 | 東証プライム | 156億円 | ||
| 2403 | 4248 | 化学 | 東証スタンダード | 156億円 | ||
| 2404 | 4847 | 情報・通信業 | 東証プライム | 155億円 | ||
| 2405 | 6405 | 機械 | 東証スタンダード | 155億円 | ||
| 2406 | 9930 | 卸売業 | 東証スタンダード | 155億円 | ||
| 2407 | 4376 | 情報・通信業 | 東証グロース | 155億円 | ||
| 2408 | 4347 | サービス業 | 東証スタンダード | 155億円 | ||
| 2409 | 7297 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 155億円 | ||
| 2410 | 9252 | サービス業 | 東証グロース | 155億円 | ||
| 2411 | 9446 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 154億円 | ||
| 2412 | 3837 | 情報・通信業 | 東証プライム | 154億円 | ||
| 2413 | 7896 | その他製品 | 東証スタンダード | 154億円 | ||
| 2414 | 2876 | 食品業 | 東証スタンダード | 154億円 | ||
| 2415 | 6424 | 機械 | 東証スタンダード | 153億円 | ||
| 2416 | 7065 | サービス業 | 東証スタンダード | 153億円 | ||
| 2417 | 6853 | 電気機器 | 東証スタンダード | 153億円 | ||
| 2418 | 7760 | 精密機器 | 東証スタンダード | 153億円 | ||
| 2419 | 9876 | 小売業 | 東証スタンダード | 153億円 | ||
| 2420 | 9701 | サービス業 | 東証スタンダード | 152億円 | ||
PR
	
- 検索
 
- 業種別業績ランキング
 

