業績ランキングから上場企業を探す
| 総資産順 221~240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 221 | 4543 | 精密機器 | 東証プライム | 1.8兆円 | ||
| 222 | 7459 | 卸売業 | 東証プライム | 1.8兆円 | ||
| 223 | 8364 | 銀行業 | 東証プライム | 1.8兆円 | ||
| 224 | 6305 | 機械 | 東証プライム | 1.7兆円 | ||
| 225 | 9001 | 陸運業 | 東証プライム | 1.7兆円 | ||
| 226 | 5101 | ゴム製品 | 東証プライム | 1.7兆円 | ||
| 227 | 2802 | 食品業 | 東証プライム | 1.7兆円 | ||
| 228 | 3863 | パルプ・紙 | 東証プライム | 1.7兆円 | ||
| 229 | 9507 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 1.6兆円 | ||
| 230 | 8537 | 銀行業 | 東証スタンダード | 1.6兆円 | ||
| 231 | 7184 | 銀行業 | 東証プライム | 1.5兆円 | ||
| 232 | 6479 | 電気機器 | 東証プライム | 1.5兆円 | ||
| 233 | 6473 | 機械 | 東証プライム | 1.5兆円 | ||
| 234 | 4507 | 医薬品 | 東証プライム | 1.5兆円 | ||
| 235 | 9843 | 小売業 | 東証プライム | 1.5兆円 | ||
| 236 | 8551 | 銀行業 | 東証プライム | 1.5兆円 | ||
| 237 | 7532 | 小売業 | 東証プライム | 1.5兆円 | ||
| 238 | 8410 | 銀行業 | 東証プライム | 1.4兆円 | ||
| 239 | 8572 | その他金融業 | 東証スタンダード | 1.4兆円 | ||
| 240 | 7205 | 輸送用機器 | 東証プライム | 1.4兆円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

