業績ランキングから上場企業を探す
| 371順 2261~2280位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 371 |
| 2261 | 7075 | サービス業 | 東証グロース | 2億円 | ||
| 2262 | 2130 | サービス業 | 東証プライム | 2億円 | ||
| 2263 | 3297 | 不動産業 | 東証スタンダード | 2億円 | ||
| 2264 | 4960 | 化学 | 東証スタンダード | 2億円 | ||
| 2265 | 4995 | 化学 | 福証 | 2億円 | ||
| 2266 | 9744 | サービス業 | 東証プライム | 2億円 | ||
| 2267 | 3123 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 2億円 | ||
| 2268 | 4026 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 2億円 | ||
| 2269 | 4178 | 情報・通信業 | 東証グロース | 2億円 | ||
| 2270 | 9279 | 小売業 | 東証プライム | 2億円 | ||
| 2271 | 9425 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 2億円 | ||
| 2272 | 3346 | 小売業 | 名証ネクスト | 2億円 | ||
| 2273 | 3808 | 情報・通信業 | 名証ネクスト | 2億円 | ||
| 2274 | 7087 | サービス業 | 東証スタンダード | 2億円 | ||
| 2275 | 6408 | 機械 | 東証スタンダード | 2億円 | ||
| 2276 | 1380 | 水産・農林業 | 東証スタンダード | 2億円 | ||
| 2277 | 304A | 情報・通信業 | 東証グロース | 2億円 | ||
| 2278 | 3469 | 不動産業 | 東証スタンダード | 2億円 | ||
| 2279 | 4116 | 化学 | 東証プライム | 2億円 | ||
| 2280 | 5356 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 2億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

