業績ランキングから上場企業を探す

 

371順 2021~2040位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,819 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 371up.gif
2021 星2つ 企業アズマハウス 3293 不動産業 東証スタンダード 3億円
2022 星3つ 企業兼大株主モバイルファクトリー 3912 情報・通信業 東証スタンダード 3億円
2023 星3つ 企業システム・ロケーション 2480 情報・通信業 東証スタンダード 3億円
2024 星4つ 企業兼大株主太平洋セメント 5233 ガラス・土石製品 東証プライム 3億円
2025 星1つ 企業ラバブルマーケティンググループ 9254 サービス業 東証グロース 3億円
2026 星2つ 企業FFRIセキュリティ 3692 情報・通信業 東証グロース 3億円
2027 星1つ 企業イクヨ 7273 輸送用機器 東証スタンダード 3億円
2028 星3つ 企業オルバヘルスケアホールディングス 2689 卸売業 東証スタンダード 3億円
2029 星3つ 企業兼大株主学究社 9769 サービス業 東証プライム 3億円
2030 星4つ 企業インタースペース 2122 サービス業 東証スタンダード 3億円
2031 星4つ 企業ジャパニアス 9558 サービス業 東証グロース 3億円
2032 星2つ 企業ボードルア 4413 情報・通信業 東証プライム 3億円
2033 星1つ 企業クロスフォー 7810 その他製品 東証スタンダード 3億円
2034 星5つ 企業ケアサービス 2425 サービス業 東証スタンダード 3億円
2035 星4つ 企業クニミネ工業 5388 ガラス・土石製品 東証スタンダード 3億円
2036 星1つ 企業デジタリフト 9244 サービス業 東証グロース 3億円
2037 星5つ 企業高見沢サイバネティックス 6424 機械 東証スタンダード 3億円
2038 星4つ 企業兼大株主中央倉庫 9319 倉庫・運輸関連業 東証プライム 3億円
2039 星1つ 企業兼大株主ダイショー 2816 食品業 東証スタンダード 3億円
2040 星1つ 企業ライドオンエクスプレスホールディングス 6082 サービス業 東証スタンダード 3億円

PR
検索