平均年収ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 平均年収順 161~180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 612 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
従業員数(単独) | 平均年齢 |
| 161 | 小売業 | 451万円 | 708人 | 37.8歳 | ||
| 162 | 情報・通信業 | 453万円 | 705人 | 34.1歳 | ||
| 163 | 非鉄金属 | 454万円 | 56人 | 47.0歳 | ||
| 164 | 情報・通信業 | 455万円 | 256人 | 28.8歳 | ||
| 165 | サービス業 | 457万円 | 280人 | 31.6歳 | ||
| 166 | その他製品 | 458万円 | 222人 | 36.3歳 | ||
| 167 | サービス業 | 459万円 | 121人 | 34.4歳 | ||
| 168 | サービス業 | 462万円 | 98人 | 33.4歳 | ||
| 169 | 卸売業 | 465万円 | 110人 | 37.0歳 | ||
| 170 | 倉庫・運輸関連業 | 466万円 | 222人 | 39.0歳 | ||
| 171 | 情報・通信業 | 469万円 | 192人 | 35.7歳 | ||
| 172 | 情報・通信業 | 469万円 | 14人 | 35.4歳 | ||
| 173 | サービス業 | 469万円 | 59人 | 45.1歳 | ||
| 174 | その他金融業 | 470万円 | 49人 | 40.3歳 | ||
| 175 | 小売業 | 471万円 | 39人 | 37.0歳 | ||
| 176 | サービス業 | 474万円 | 566人 | 35.6歳 | ||
| 177 | その他製品 | 475万円 | 64人 | 45.1歳 | ||
| 178 | サービス業 | 475万円 | 426人 | 37.1歳 | ||
| 179 | 食品業 | 475万円 | 260人 | 38.3歳 | ||
| 180 | サービス業 | 475万円 | 139人 | 28.1歳 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

