業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 資本合計順 141~160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 606 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 141 | 5131 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 142 | 2997 | 不動産業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 143 | 3931 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 144 | 5132 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 145 | 4444 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 146 | 5256 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 147 | 5252 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 148 | 4374 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 149 | 6577 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 150 | 6195 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 151 | 4597 | 医薬品 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 152 | 3416 | 小売業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 153 | 195A | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 154 | 4057 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 155 | 7043 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 156 | 7067 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 157 | 3042 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 158 | 3913 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 159 | 6072 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 160 | 143A | サービス業 | 東証グロース | 12億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

