業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 総資産順 561~580位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 612 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 561 | 5248 | 情報・通信業 | 東証グロース | 189億円 | ||
| 562 | 9338 | サービス業 | 東証グロース | 189億円 | ||
| 563 | 4419 | 情報・通信業 | 東証グロース | 190億円 | ||
| 564 | 5136 | 情報・通信業 | 東証グロース | 197億円 | ||
| 565 | 6568 | サービス業 | 東証グロース | 201億円 | ||
| 566 | 7119 | 小売業 | 東証グロース | 208億円 | ||
| 567 | 205A | 建設業 | 東証グロース | 211億円 | ||
| 568 | 5532 | 不動産業 | 東証グロース | 212億円 | ||
| 569 | 9211 | サービス業 | 東証グロース | 217億円 | ||
| 570 | 2981 | 不動産業 | 東証グロース | 217億円 | ||
| 571 | 7047 | サービス業 | 東証グロース | 227億円 | ||
| 572 | 6562 | サービス業 | 東証グロース | 238億円 | ||
| 573 | 464A | 情報・通信業 | 東証グロース | 239億円 | ||
| 574 | 9163 | サービス業 | 東証グロース | 245億円 | ||
| 575 | 2497 | サービス業 | 東証グロース | 248億円 | ||
| 576 | 3623 | 情報・通信業 | 東証グロース | 259億円 | ||
| 577 | 5258 | 情報・通信業 | 東証グロース | 269億円 | ||
| 578 | 176A | 電気・ガス業 | 東証グロース | 270億円 | ||
| 579 | 9251 | サービス業 | 東証グロース | 270億円 | ||
| 580 | 9348 | サービス業 | 東証グロース | 271億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

