業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 営業C/F順 541~560位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 608 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 営業C/Fdown.gif
541 星0つ 企業サイフューズ 4892 医薬品 東証グロース -7億円
542 星1つ 企業ABEJA 5574 情報・通信業 東証グロース -7億円
543 星0つ 企業メドレックス 4586 医薬品 東証グロース -8億円
544 星0つ 企業クオリプス 4894 医薬品 東証グロース -8億円
545 星1つ 企業Kudan 4425 情報・通信業 東証グロース -8億円
546 星0つ 企業オンコセラピー・サイエンス 4564 医薬品 東証グロース -8億円
547 星1つ 企業セルシード 7776 精密機器 東証グロース -8億円
548 星1つ 企業総医研ホールディングス 2385 サービス業 東証グロース -8億円
549 星0つ 企業ノイルイミューン・バイオテック 4893 医薬品 東証グロース -8億円
550 星1つ 企業ツクルバ 2978 不動産業 東証グロース -9億円
551 星0つ 企業Terra Drone 278A 精密機器 東証グロース -9億円
552 星3つ 企業サイバー・バズ 7069 サービス業 東証グロース -9億円
553 星1つ 企業Finatextホールディングス 4419 情報・通信業 東証グロース -9億円
554 星1つ 企業グリーンエナジー&カンパニー 1436 建設業 東証グロース -9億円
555 星1つ 企業Aiming 3911 情報・通信業 東証グロース -9億円
556 星3つ 企業兼大株主アンビションDXホールディングス 3300 不動産業 東証グロース -9億円
557 星1つ 企業ケイファーマ 4896 医薬品 東証グロース -9億円
558 星0つ 企業リボミック 4591 医薬品 東証グロース -9億円
559 星0つ 企業カイオム・バイオサイエンス 4583 医薬品 東証グロース -10億円
560 星0つ 企業ソレイジア・ファーマ 4597 医薬品 東証グロース -10億円

PR
検索