業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 総資産順 501~520位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 606 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 501 | 4240 | 化学 | 東証グロース | 18億円 | ||
| 502 | 387A | 情報・通信業 | 東証グロース | 18億円 | ||
| 503 | 7077 | サービス業 | 東証グロース | 18億円 | ||
| 504 | 5029 | 情報・通信業 | 東証グロース | 18億円 | ||
| 505 | 157A | サービス業 | 東証グロース | 18億円 | ||
| 506 | 4882 | 医薬品 | 東証グロース | 18億円 | ||
| 507 | 4011 | 情報・通信業 | 東証グロース | 18億円 | ||
| 508 | 9242 | サービス業 | 東証グロース | 17億円 | ||
| 509 | 3807 | 情報・通信業 | 東証グロース | 17億円 | ||
| 510 | 3936 | 情報・通信業 | 東証グロース | 17億円 | ||
| 511 | 4394 | 情報・通信業 | 東証グロース | 17億円 | ||
| 512 | 291A | サービス業 | 東証グロース | 17億円 | ||
| 513 | 3908 | 情報・通信業 | 東証グロース | 17億円 | ||
| 514 | 9254 | サービス業 | 東証グロース | 17億円 | ||
| 515 | 7082 | サービス業 | 東証グロース | 17億円 | ||
| 516 | 5580 | 情報・通信業 | 東証グロース | 17億円 | ||
| 517 | 2321 | 情報・通信業 | 東証グロース | 17億円 | ||
| 518 | 218A | 精密機器 | 東証グロース | 17億円 | ||
| 519 | 7360 | サービス業 | 東証グロース | 16億円 | ||
| 520 | 4576 | 医薬品 | 東証グロース | 16億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

