業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 資本合計順 461~480位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 606 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 461 | 4444 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 462 | 5256 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 463 | 5132 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 464 | 3931 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 465 | 2997 | 不動産業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 466 | 5131 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 467 | 340A | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 468 | 9240 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 469 | 4017 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 470 | 7360 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | ||
| 471 | 4416 | 情報・通信業 | 東証グロース | 10億円 | ||
| 472 | 228A | 情報・通信業 | 東証グロース | 10億円 | ||
| 473 | 5136 | 情報・通信業 | 東証グロース | 10億円 | ||
| 474 | 9227 | サービス業 | 東証グロース | 10億円 | ||
| 475 | 9225 | サービス業 | 東証グロース | 10億円 | ||
| 476 | 246A | サービス業 | 東証グロース | 10億円 | ||
| 477 | 5892 | 小売業 | 東証グロース | 10億円 | ||
| 478 | 7689 | 卸売業 | 東証グロース | 10億円 | ||
| 479 | 2936 | 食品業 | 東証グロース | 10億円 | ||
| 480 | 5884 | 小売業 | 東証グロース | 10億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

