業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 現預金等順 361~380位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 606 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 361 | 5255 | 情報・通信業 | 東証グロース | 15億円 | ||
| 362 | 5138 | 情報・通信業 | 東証グロース | 15億円 | ||
| 363 | 4890 | 医薬品 | 東証グロース | 15億円 | ||
| 364 | 9165 | サービス業 | 東証グロース | 15億円 | ||
| 365 | 4450 | 情報・通信業 | 東証グロース | 15億円 | ||
| 366 | 7061 | サービス業 | 東証グロース | 15億円 | ||
| 367 | 5586 | 情報・通信業 | 東証グロース | 15億円 | ||
| 368 | 288A | サービス業 | 東証グロース | 15億円 | ||
| 369 | 3927 | 情報・通信業 | 東証グロース | 15億円 | ||
| 370 | 352A | サービス業 | 東証グロース | 15億円 | ||
| 371 | 4261 | 情報・通信業 | 東証グロース | 15億円 | ||
| 372 | 4937 | 化学 | 東証グロース | 15億円 | ||
| 373 | 6031 | サービス業 | 東証グロース | 14億円 | ||
| 374 | 4075 | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | ||
| 375 | 3557 | 小売業 | 東証グロース | 14億円 | ||
| 376 | 148A | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | ||
| 377 | 4395 | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | ||
| 378 | 340A | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | ||
| 379 | 291A | サービス業 | 東証グロース | 14億円 | ||
| 380 | 3645 | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

