業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 当期純利益順 261~280位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 606 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 261 | 9242 | サービス業 | 東証グロース | 2億円 | ||
| 262 | 137A | 情報・通信業 | 東証グロース | 2億円 | ||
| 263 | 5136 | 情報・通信業 | 東証グロース | 2億円 | ||
| 264 | 7353 | サービス業 | 東証グロース | 2億円 | ||
| 265 | 4890 | 医薬品 | 東証グロース | 2億円 | ||
| 266 | 1444 | 建設業 | 東証グロース | 2億円 | ||
| 267 | 205A | 建設業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 268 | 387A | 情報・通信業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 269 | 302A | サービス業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 270 | 4840 | サービス業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 271 | 3140 | 卸売業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 272 | 5256 | 情報・通信業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 273 | 6031 | サービス業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 274 | 3674 | 情報・通信業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 275 | 264A | サービス業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 276 | 5029 | 情報・通信業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 277 | 3695 | 情報・通信業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 278 | 4487 | 情報・通信業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 279 | 9237 | サービス業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 280 | 143A | サービス業 | 東証グロース | 1億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

