業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 総資産順 161~180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,565 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 161 | 3841 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 42億円 | ||
| 162 | 4760 | サービス業 | 東証スタンダード | 42億円 | ||
| 163 | 8225 | 卸売業 | 東証スタンダード | 42億円 | ||
| 164 | 2404 | サービス業 | 東証スタンダード | 43億円 | ||
| 165 | 5868 | サービス業 | 東証スタンダード | 43億円 | ||
| 166 | 9339 | サービス業 | 東証スタンダード | 43億円 | ||
| 167 | 4441 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 43億円 | ||
| 168 | 7678 | 小売業 | 東証スタンダード | 43億円 | ||
| 169 | 4777 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 43億円 | ||
| 170 | 4172 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 43億円 | ||
| 171 | 2480 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 43億円 | ||
| 172 | 2300 | サービス業 | 東証スタンダード | 43億円 | ||
| 173 | 4274 | 化学 | 東証スタンダード | 44億円 | ||
| 174 | 6867 | 電気機器 | 東証スタンダード | 45億円 | ||
| 175 | 6663 | 電気機器 | 東証スタンダード | 45億円 | ||
| 176 | 9466 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 45億円 | ||
| 177 | 2901 | 食品業 | 東証スタンダード | 45億円 | ||
| 178 | 5885 | 卸売業 | 東証スタンダード | 46億円 | ||
| 179 | 5216 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 46億円 | ||
| 180 | 3682 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 46億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

