業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 総資産順 1441~1460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,565 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 1441 | 7463 | 小売業 | 東証スタンダード | 802億円 | ||
| 1442 | 1827 | 建設業 | 東証スタンダード | 806億円 | ||
| 1443 | 1810 | 建設業 | 東証スタンダード | 808億円 | ||
| 1444 | 5304 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 813億円 | ||
| 1445 | 7702 | 精密機器 | 東証スタンダード | 814億円 | ||
| 1446 | 6317 | 機械 | 東証スタンダード | 820億円 | ||
| 1447 | 5184 | ゴム製品 | 東証スタンダード | 829億円 | ||
| 1448 | 7291 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 837億円 | ||
| 1449 | 1799 | 建設業 | 東証スタンダード | 839億円 | ||
| 1450 | 5940 | 金属製品 | 東証スタンダード | 842億円 | ||
| 1451 | 4619 | 化学 | 東証スタンダード | 852億円 | ||
| 1452 | 7570 | 卸売業 | 東証スタンダード | 855億円 | ||
| 1453 | 2345 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 865億円 | ||
| 1454 | 3299 | 不動産業 | 東証スタンダード | 875億円 | ||
| 1455 | 8076 | 卸売業 | 東証スタンダード | 877億円 | ||
| 1456 | 6357 | 機械 | 東証スタンダード | 878億円 | ||
| 1457 | 7214 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 885億円 | ||
| 1458 | 2780 | 小売業 | 東証スタンダード | 886億円 | ||
| 1459 | 7822 | その他製品 | 東証スタンダード | 887億円 | ||
| 1460 | 3454 | 不動産業 | 東証スタンダード | 891億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

