平均年収ランキングから上場企業を探す

 
東証スタンダード - 平均年収順 1341~1360位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,568 件 】
順位 注目度 企業名 業種 平均年収down.gif 従業員数(単独) 平均年齢
1341 星1つ 企業浜木綿 小売業 465万円 241人 38.2歳
1342 星3つ 企業ワットマン 小売業 465万円 88人 41.0歳
1343 星1つ 企業篠崎屋 食品業 463万円 20人 43.0歳
1344 星2つ 企業リミックスポイント 小売業 463万円 153人 37.1歳
1345 星1つ 企業児玉化学工業 化学 463万円 177人 45.9歳
1346 星4つ 企業ヒガシホールディングス 陸運業 463万円 716人 43.4歳
1347 星1つ 企業アウンコンサルティング サービス業 462万円 23人 37.3歳
1348 星3つ 企業ドリームベッド その他製品 462万円 378人 40.2歳
1349 星3つ 企業ワシントンホテル サービス業 462万円 383人 39.5歳
1350 星2つ 企業研創 その他製品 462万円 258人 41.1歳
1351 星1つ 企業ユニカフェ 食品業 461万円 168人 35.3歳
1352 星2つ 企業テノ.ホールディングス サービス業 461万円 34人 37.7歳
1353 星4つ 企業ケイティケイ 卸売業 459万円 172人 41.8歳
1354 星4つ 企業東名 情報・通信業 459万円 540人 30.9歳
1355 星1つ 企業アルメタックス 金属製品 459万円 340人 46.7歳
1356 星1つ 企業マルシェ 小売業 459万円 124人 42.0歳
1357 星3つ 企業兼大株主ヨンキュウ 卸売業 459万円 107人 43.3歳
1358 星1つ 企業アトム 小売業 458万円 523人 44.0歳
1359 星1つ 企業スマートバリュー 情報・通信業 458万円 105人 35.9歳
1360 星1つ 企業ミサワ 小売業 458万円 175人 35.5歳

PR
検索