業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 売上高順 1261~1280位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,565 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 1261 | 5994 | 金属製品 | 東証スタンダード | 427億円 | ||
| 1262 | 4685 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 427億円 | ||
| 1263 | 7305 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 428億円 | ||
| 1264 | 9206 | 空運業 | 東証スタンダード | 429億円 | ||
| 1265 | 1723 | 建設業 | 東証スタンダード | 430億円 | ||
| 1266 | 4365 | 化学 | 東証スタンダード | 431億円 | ||
| 1267 | 6989 | 電気機器 | 東証スタンダード | 431億円 | ||
| 1268 | 1430 | 建設業 | 東証スタンダード | 431億円 | ||
| 1269 | 4671 | サービス業 | 東証スタンダード | 433億円 | ||
| 1270 | 7823 | その他製品 | 東証スタンダード | 433億円 | ||
| 1271 | 5391 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 434億円 | ||
| 1272 | 7624 | 卸売業 | 東証スタンダード | 435億円 | ||
| 1273 | 9731 | サービス業 | 東証スタンダード | 435億円 | ||
| 1274 | 6125 | 機械 | 東証スタンダード | 437億円 | ||
| 1275 | 3131 | 卸売業 | 東証スタンダード | 437億円 | ||
| 1276 | 2788 | 卸売業 | 東証スタンダード | 437億円 | ||
| 1277 | 6408 | 機械 | 東証スタンダード | 439億円 | ||
| 1278 | 3951 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 439億円 | ||
| 1279 | 5644 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 439億円 | ||
| 1280 | 6675 | 電気機器 | 東証スタンダード | 439億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

