平均年収ランキングから上場企業を探す

 
東証スタンダード - 平均年収順 1141~1160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,568 件 】
順位 注目度 企業名 業種 平均年収up.gif 従業員数(単独) 平均年齢
1141 星2つ 企業大豊工業 機械 655万円 1,896人 40.6歳
1142 星1つ 企業NKKスイッチズ 電気機器 655万円 135人 45.9歳
1143 星4つ 企業シンシア 精密機器 655万円 41人 44.3歳
1144 星2つ 企業兼大株主ジャパンエンジンコーポレーション 輸送用機器 657万円 382人 41.2歳
1145 星1つ 企業兼大株主テセック 機械 657万円 176人 42.8歳
1146 星3つ 企業兼大株主名村造船所 輸送用機器 657万円 1,093人 41.4歳
1147 星3つ 企業ハウスフリーダム 不動産業 657万円 144人 40.7歳
1148 星2つ 企業中央経済社ホールディングス 情報・通信業 657万円 69人 40.0歳
1149 星3つ 企業キクカワエンタープライズ 機械 658万円 184人 40.9歳
1150 星2つ 企業サンデン 機械 658万円 1,289人 44.1歳
1151 星1つ 企業GameWith サービス業 658万円 117人 34.2歳
1152 星4つ 企業東京ラヂエーター製造 輸送用機器 658万円 506人 42.8歳
1153 星2つ 企業兼大株主サトウ食品 食品業 658万円 532人 40.7歳
1154 星4つ 企業大同信号 電気機器 658万円 527人 44.1歳
1155 星1つ 企業兼大株主日東富士製粉 食品業 659万円 403人 42.3歳
1156 星4つ 企業兼大株主AGS 情報・通信業 659万円 801人 43.9歳
1157 星4つ 企業兼大株主NITTAN 輸送用機器 659万円 683人 45.5歳
1158 星3つ 企業サンヨーホームズ 建設業 661万円 323人 44.4歳
1159 星4つ 企業サンテック 建設業 661万円 800人 43.4歳
1160 星4つ 企業プラップジャパン サービス業 661万円 210人 36.3歳

PR
検索