平均年収ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 平均年収順 1141~1160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,568 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
従業員数(単独) | 平均年齢 |
| 1141 | 陸運業 | 513万円 | 298人 | 52.5歳 | ||
| 1142 | 食品業 | 512万円 | 317人 | 40.8歳 | ||
| 1143 | サービス業 | 512万円 | 8人 | 47.7歳 | ||
| 1144 | 小売業 | 512万円 | 184人 | 42.6歳 | ||
| 1145 | 情報・通信業 | 512万円 | 141人 | 43.3歳 | ||
| 1146 | 化学 | 512万円 | 777人 | 44.4歳 | ||
| 1147 | 金属製品 | 512万円 | 173人 | 43.4歳 | ||
| 1148 | 機械 | 512万円 | 109人 | 41.5歳 | ||
| 1149 | 電気機器 | 512万円 | 207人 | 40.7歳 | ||
| 1150 | その他金融業 | 512万円 | 183人 | 37.6歳 | ||
| 1151 | その他製品 | 512万円 | 949人 | 43.1歳 | ||
| 1152 | 情報・通信業 | 512万円 | 247人 | 36.0歳 | ||
| 1153 | 金属製品 | 512万円 | 354人 | 43.2歳 | ||
| 1154 | サービス業 | 512万円 | 1,352人 | 35.0歳 | ||
| 1155 | 機械 | 512万円 | 307人 | 46.1歳 | ||
| 1156 | サービス業 | 512万円 | 823人 | 38.9歳 | ||
| 1157 | その他製品 | 512万円 | 113人 | 40.1歳 | ||
| 1158 | 卸売業 | 512万円 | 159人 | 39.1歳 | ||
| 1159 | サービス業 | 512万円 | 89人 | 52.9歳 | ||
| 1160 | 電気機器 | 511万円 | 594人 | 46.0歳 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

