業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 当期純利益順 1061~1080位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,565 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 1061 | 8349 | 銀行業 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
| 1062 | 9761 | サービス業 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
| 1063 | 3178 | 小売業 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
| 1064 | 2428 | サービス業 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
| 1065 | 5388 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
| 1066 | 9867 | 卸売業 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
| 1067 | 212A | サービス業 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
| 1068 | 9017 | 陸運業 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
| 1069 | 7809 | その他製品 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
| 1070 | 3440 | 金属製品 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
| 1071 | 7775 | 精密機器 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
| 1072 | 7614 | 小売業 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
| 1073 | 3553 | 化学 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 1074 | 3772 | 不動産業 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 1075 | 6492 | 機械 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 1076 | 5909 | 金属製品 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 1077 | 9360 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 1078 | 9982 | 卸売業 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 1079 | 6848 | 電気機器 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 1080 | 6870 | 電気機器 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

