業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 資本合計順 801~820位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,565 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 801 | 4767 | サービス業 | 東証スタンダード | 98億円 | ||
| 802 | 9929 | 卸売業 | 東証スタンダード | 99億円 | ||
| 803 | 6338 | 機械 | 東証スタンダード | 99億円 | ||
| 804 | 6658 | 電気機器 | 東証スタンダード | 99億円 | ||
| 805 | 7638 | 小売業 | 東証スタンダード | 99億円 | ||
| 806 | 5015 | 石油・石炭製品 | 東証スタンダード | 100億円 | ||
| 807 | 4237 | 化学 | 東証スタンダード | 100億円 | ||
| 808 | 9753 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 100億円 | ||
| 809 | 6629 | 電気機器 | 東証スタンダード | 100億円 | ||
| 810 | 208A | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 100億円 | ||
| 811 | 7213 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 101億円 | ||
| 812 | 8040 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 101億円 | ||
| 813 | 4651 | サービス業 | 東証スタンダード | 101億円 | ||
| 814 | 7022 | 機械 | 東証スタンダード | 101億円 | ||
| 815 | 6547 | サービス業 | 東証スタンダード | 101億円 | ||
| 816 | 9656 | サービス業 | 東証スタンダード | 101億円 | ||
| 817 | 6403 | 機械 | 東証スタンダード | 101億円 | ||
| 818 | 3798 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 101億円 | ||
| 819 | 3246 | 不動産業 | 東証スタンダード | 102億円 | ||
| 820 | 7760 | 精密機器 | 東証スタンダード | 102億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

