業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 現預金等順 501~520位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,565 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 501 | 8025 | 卸売業 | 東証スタンダード | 20億円 | ||
| 502 | 7604 | 小売業 | 東証スタンダード | 20億円 | ||
| 503 | 3944 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 20億円 | ||
| 504 | 9444 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 20億円 | ||
| 505 | 2769 | 小売業 | 東証スタンダード | 20億円 | ||
| 506 | 6248 | 機械 | 東証スタンダード | 20億円 | ||
| 507 | 2911 | 食品業 | 東証スタンダード | 20億円 | ||
| 508 | 7081 | サービス業 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 509 | 4031 | 化学 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 510 | 6542 | サービス業 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 511 | 7524 | 小売業 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 512 | 7219 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 513 | 9980 | 小売業 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 514 | 3082 | 小売業 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 515 | 5729 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 516 | 6552 | サービス業 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 517 | 9816 | 不動産業 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 518 | 6736 | 電気機器 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 519 | 4960 | 化学 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 520 | 6230 | 機械 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

