業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 現預金等順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,565 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 21 | 8349 | 銀行業 | 東証スタンダード | 623億円 | ||
| 22 | 8572 | その他金融業 | 東証スタンダード | 602億円 | ||
| 23 | 2782 | 小売業 | 東証スタンダード | 591億円 | ||
| 24 | 6670 | 電気機器 | 東証スタンダード | 577億円 | ||
| 25 | 8562 | 銀行業 | 東証スタンダード | 549億円 | ||
| 26 | 4966 | 化学 | 東証スタンダード | 521億円 | ||
| 27 | 9896 | 卸売業 | 東証スタンダード | 507億円 | ||
| 28 | 7279 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 501億円 | ||
| 29 | 9115 | 海運業 | 東証スタンダード | 482億円 | ||
| 30 | 5161 | ゴム製品 | 東証スタンダード | 478億円 | ||
| 31 | 7292 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 475億円 | ||
| 32 | 7150 | 銀行業 | 東証スタンダード | 461億円 | ||
| 33 | 7716 | 精密機器 | 東証スタンダード | 460億円 | ||
| 34 | 5273 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 440億円 | ||
| 35 | 8131 | 卸売業 | 東証スタンダード | 426億円 | ||
| 36 | 6877 | 電気機器 | 東証スタンダード | 423億円 | ||
| 37 | 7229 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 407億円 | ||
| 38 | 5982 | 金属製品 | 東証スタンダード | 358億円 | ||
| 39 | 7287 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 353億円 | ||
| 40 | 8563 | 銀行業 | 東証スタンダード | 350億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

