平均年収ランキングから上場企業を探す

 
東証プライム - 平均年収順 1541~1560位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,613 件 】
順位 注目度 企業名 業種 平均年収up.gif 従業員数(単独) 平均年齢
1541 星3つ 企業兼大株主INPEX 鉱業 1167万円 889人 39.4歳
1542 星2つ 企業宮地エンジニアリンググループ 金属製品 1168万円 21人 49.2歳
1543 星3つ 企業ペプチドリーム 医薬品 1168万円 157人 39.7歳
1544 星2つ 企業兼大株主ファーストリテイリング 小売業 1178万円 1,601人 38.5歳
1545 星2つ 企業兼大株主大気社 建設業 1181万円 1,727人 42.3歳
1546 星5つ 企業第四北越フィナンシャルグループ 銀行業 1181万円 9人 47.3歳
1547 星3つ 企業野村不動産ホールディングス 不動産業 1183万円 403人 41.7歳
1548 星3つ 企業兼大株主鹿島建設 建設業 1183万円 8,854人 41.9歳
1549 星1つ 企業GMOフィナンシャルゲート 情報・通信業 1184万円 107人 39.5歳
1550 星4つ 企業めぶきフィナンシャルグループ 銀行業 1202万円 13人 47.8歳
1551 星0つ 企業兼大株主中外製薬 医薬品 1207万円 5,026人 42.6歳
1552 星3つ 企業シグマクシス・ホールディングス サービス業 1207万円 77人 45.4歳
1553 星1つ 企業フロンティア・マネジメント サービス業 1208万円 388人 37.4歳
1554 星0つ 企業兼大株主岡三証券グループ 証券業 1209万円 50人 47.3歳
1555 星5つ 企業コンコルディア・フィナンシャルグループ 銀行業 1213万円 5人 38.5歳
1556 星0つ 企業兼大株主ドリームインキュベータ サービス業 1216万円 191人 34.8歳
1557 星2つ 企業兼大株主バンダイナムコホールディングス その他製品 1216万円 46人 46.7歳
1558 星3つ 企業アサヒグループホールディングス 食品業 1217万円 265人 44.6歳
1559 星3つ 企業兼大株主SOMPOホールディングス 保険業 1217万円 467人 43.8歳
1560 星4つ 企業兼大株主川崎汽船 海運業 1222万円 900人 38.5歳

PR
検索