業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 資本合計順 1381~1400位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,597 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 1381 | 9001 | 陸運業 | 東証プライム | 5545億円 | ||
| 1382 | 5444 | 鉄鋼 | 東証プライム | 5575億円 | ||
| 1383 | 9024 | 陸運業 | 東証プライム | 5617億円 | ||
| 1384 | 8334 | 銀行業 | 東証プライム | 5629億円 | ||
| 1385 | 8341 | 銀行業 | 東証プライム | 5739億円 | ||
| 1386 | 2267 | 食品業 | 東証プライム | 5741億円 | ||
| 1387 | 7240 | 輸送用機器 | 東証プライム | 5790億円 | ||
| 1388 | 9143 | 陸運業 | 東証プライム | 5801億円 | ||
| 1389 | 5021 | 石油・石炭製品 | 東証プライム | 5847億円 | ||
| 1390 | 9064 | 陸運業 | 東証プライム | 5892億円 | ||
| 1391 | 3436 | 金属製品 | 東証プライム | 5921億円 | ||
| 1392 | 1944 | 建設業 | 東証プライム | 5990億円 | ||
| 1393 | 3099 | 小売業 | 東証プライム | 6018億円 | ||
| 1394 | 7532 | 小売業 | 東証プライム | 6078億円 | ||
| 1395 | 5016 | 非鉄金属 | 東証プライム | 6152億円 | ||
| 1396 | 5938 | 金属製品 | 東証プライム | 6178億円 | ||
| 1397 | 8418 | 銀行業 | 東証プライム | 6190億円 | ||
| 1398 | 7459 | 卸売業 | 東証プライム | 6195億円 | ||
| 1399 | 7276 | 電気機器 | 東証プライム | 6272億円 | ||
| 1400 | 4911 | 化学 | 東証プライム | 6324億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

